ועדת העזבונות 2021 / קרן עזבונות 2021
ועדת העזבונות פרסמה בתאריך 16/02/2020 את ההנחיות ואת רשימת העזבונות לצורך הגשת בקשת תמיכה עבור שנת 2021.
ניתן להגיש בקשה לועדת העזבונות רק באמצעות מערכת יעל"ה (ייעוד עזבונות לטובת המדינה) עם כרטיס חכם של אחד ממורשה החתימה במוסד. לכן, מוסד שמגיש לראשונה בקשה צריך להעלות למערכת יעל"ה את טופס שיוך נציג בכדי שיפתחו עבורו את המערכת.
מועד אחרון להגשת בקשות עבור 2021 הסתיים בתאריך 31/05/2020.
ניתן להגיש בקשות רק עבור פרויקטים שכלולים בנושאי התמיכה העיקרים או ברשימת העזבונות אותם ניתן לראות בקישורים הבאים:
בכדי להקל, ריכזנו את כל נושאי התמיכה העיקריים ורשימת העזבונות והם מוצגים להלן:
נושאי תמיכה עיקריים:
- תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית מקצועית למקצועות הנדרשים בתעשייה, למעט הייטק. בקשות תמיכה לנושא זה יוגשו על ידי מוסדות המתמחים בהכשרה מקצועית טכנולוגית. תינתן עדיפות לתכנית שתשלב התקשרות בין המוסד המבקש -לבין מעסיק/ים בתעשייה לצורך השמת בוגרי התכניות בתעסוקה אצל המעסיק.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח. - שיפוץ ושיפור עמדות מטופל בחדרי מיון בבתי חולים ציבוריים כלליים, והצטיידות חדרי המיון במכשור רפואי (לא תינתן תמיכה לשיפוץ חלקים אחרים של חדרי המיון).
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 8 מש"ח. - מיזמים לפעילות ספורט של ילדים עם מוגבלות או בני נוער עם מוגבלות בגילאי – 6 שנים עד 21 שנים. לנושא זה תוגשנה בקשות ע"י ארגוני ספורט או מוסדות שמטרת הקמתם ועיקר פעילותם היא פעילות ספורט לילדים ולצעירים עם מוגבלות.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 2 מש"ח. - מיזמים לפעילויות פסיכולוגיות או חברתיות ע"י אנשי מקצוע מתמחים בטיפול בהלומי קרב או פוסט טראומה מפעולות איבה. לנושא זה יוגשו בקשות ע"י ארגונים שהוקמו למטרת הטיפול והשיקום של הלומי הקרב או פוסט טראומה מפעולות איבה, ושעיקר פעילותם נעשית עם אוכלוסייה זו.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 2.5 מש"ח. - תכניות לבני הנוער ולצעירים מהמגזר הבדואי להשתלבותם בפעילות במגזר הציבורי או לתכניות עידוד הגיוס לצה"ל או לשירות האזרחי, או להטבת הקשר עם מדינת ישראל רשויותיה ואוכלוסייתה.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 2 מש"ח. - פרויקטים להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית. בקשות לתמיכה בנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שמטרת קיומם הן הגנה על משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית ולרבות מועצות אזוריות ומקומיות אשר בתחומן ישנם משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית.
הוועדה מציינת בזה שבמסגרת שיקוליה ובמקרים המתאימים תידרש להמלצת מחלקת הישובים במג"ב לגבי בקשות שתוגשנה במסגרת נושא תמיכה זה.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 3.5 מש"ח.
רשימת עזבונות 2021 :
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
אימוץ ילדים | 1,851,000 | לפרוייקטים הנוגעים לאימוץ בישראל. על הכספים להיות מועברים למלכ"ר או מוסד ציבורי ולא לגוף פרטי. על המוטבים להשתמש בכספים שלא למטרות דתיות או מטרות פולחן. | |
יתומים | 36,000 | לצורך תמיכה וחינוך של עולים יתומים במדינת ישראל | |
יתומים | 153,000 | חינוך וסיוע ליתומים | |
יתומים | 260,500 | ||
יתומים | 130,500 | יתומים | |
ילדים יתומים | 28,000 | טיפול וחינוך יתומים | |
ילדים יתומים | 40,500 | ||
יתומים | 102,000 | מוסדות לילדים בסיכון בהם שוהים בין היתר, יתומים ו/או ליתומים באופן פרטני בהתאם להמלצות משרד הרווחה לפי פסק דין מיום 21.7.2016 בת"ע 51732-03-16 של בית המשפט לעניני משפחה בחיפה | |
מוסדות יתומים | 26,500 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
מוסדות לילדים | 15,500 | מוסדות בהם מתגוררים ילדים יתומים וילדים חסרי בית ממשפחות הרוסות (עד גיל )13 זה לצד זה | |
מוסדות לילדים | 93,500 | למוסד ילדים המטפל ותומך ישירות בילדים ו/או מתגוררים בו ילדים, לרבות ילדים עזובים, נצרכים, יתומים ויתומי צה"ל, במידת האפשר באזור ת"א | |
חינוך ילדים יתומים | 246,000 | ||
עיוורים נזקקים | 13,000 | לעיוורים | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
נכים ממוצא אירופאי | 14,500 | עיוורים ומשותקים נזקקים יוצאי אירופה | |
ילדים עיוורים | 140,500 | סיוע ושיקום ילדים עיוורים בישראל | |
עיוורים | 284,000 | למטרות צדקה – תמיכה בעיוורים | |
מוסד לילדים עיוורים | 54,000 | לשימוש במוסדות אשר מטפלים בילדים עיוורים | |
מעון תינוקות | 1,090,000 | נדרש להמציא רישיון להפעלת מעון | |
קורבנות טרור | 40,000 | קורבנות פיגועי טרור תופת | |
קורבנות טרור | 50,500 | עבור קורבנות טרור | |
נפגעי טרור | 12,500 | ||
יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה | 4,148,000 | כל יתרת העיזבון למדינת ישראל לטובת חינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור | הגשת בקשות מעזבון זה מתאפשרת רק לארגונים יציגים העוסקים בתחום העזבון |
סיוע רפואי לקרבנות טרור | 10,500 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
מוסדות לילדים | 15,500 | מוסדות בהם מתגוררים ילדים יתומים וילדים חסרי בית ממשפחות הרוסות (עד גיל )13 זה לצד זה | |
מוסדות לילדים | 93,500 | למוסד ילדים המטפל ותומך ישירות בילדים ו/או מתגוררים בו ילדים, לרבות ילדים עזובים, נצרכים, יתומים ויתומי צה"ל, במידת האפשר באזור ת"א | |
חינוך ילדים יתומים | 246,000 | ||
עיוורים נזקקים | 13,000 | לעיוורים | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
נכים ממוצא אירופאי | 14,500 | עיוורים ומשותקים נזקקים יוצאי אירופה | |
ילדים עיוורים | 140,500 | סיוע ושיקום ילדים עיוורים בישראל | |
עיוורים | 284,000 | למטרות צדקה – תמיכה בעיוורים | |
מוסד לילדים עיוורים | 54,000 | לשימוש במוסדות אשר מטפלים בילדים עיוורים | |
מעון תינוקות | 1,090,000 | נדרש להמציא רישיון להפעלת מעון | |
קורבנות טרור | 40,000 | קורבנות פיגועי טרור תופת | |
קורבנות טרור | 50,500 | עבור קורבנות טרור | |
נפגעי טרור | 12,500 | ||
יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה | 4,148,000 | כל יתרת העיזבון למדינת ישראל לטובת חינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור | הגשת בקשות מעזבון זה מתאפשרת רק לארגונים יציגים העוסקים בתחום העזבון |
סיוע רפואי לקרבנות טרור | 10,500 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
חינוך ילדים | 269,000 | לחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט | |
חינוך ילדים | 672,500 | לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי | |
חינוך ילדים נזקקים | 96,500 | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
ילדים מחוננים | 12,000 | לתוכניות מיוחדות ונוספות לילדים מחוננים | |
ילדים במצוקה | 61,000 | ||
בתי ספר קיימים – ממשלתיים | 10,500 | לשימוש בתי ספר ציבוריים | |
בנייה (שיפוץ) ו/או הצטיידות | 39,500 | לשימוש בלעדי עבור בנייה והצטיידות בתי ספר יסודיים לילדי ישראל | |
בתי ספר | 1,611,000 | ||
מדינת ישראל | 1,436,000 | למטרה של הנצחת זכרי והנצחת זכרו של בעלי ע"י הקמת גן ילדים שישא את שמותינו בקרית מוצקין. רצוי שגן הילדים יהיה, ככל האפשר בקרבת או בסביבת מקום מגורינו האחרון (רש"י ,15 קרית מוצקין.) | גן ילדים בקרית מוצקין |
מחקר רפואי | 12,500 | לצורך מימון מחקר רפואי בדגש על מחלות לב וריאות | יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות |
מחקר רפואי | 16,500 | למחקר רפואי בארץ בתחומי סוכרת, סרטן, ומחלות עיניים | יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
מחקר רפואי | 15,500 | מחקר רפואי בתחומי מחלות לב וסרטן באופן שתרומת המנוחה תוכר לצורכי מס עיזבון בארה"ב | יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות |
מחקר רפואי | 5,326,000 | יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות | |
מחקר סרטן | 62,000 | מחקר הסרטן בישראל | יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות |
דלקת עצמות | 58,500/td> | לבי"ח עבור טיפול במחלות .OSTEOMYOLEITE | |
בית חולים לילדים | 165,000 | רק בתי חולים לילדים | |
בית חולים בישראל | 1,898,000 | ||
בית חולים בישראל | 239,500 | ||
פרוייקטים בתחום הרפואה | 190,500 | פרוייקטים בתחום הרפואה | פרויקטים שיבוצעו ע"י צוות רפואי מוסמך |
טיפול והבראת חולי סרטן | 162,500 | פרויקטים שיבוצעו ע"י צוות רפואי מוסמך | |
מוסדות ללימודי רפואה | 12,500 | לשימוש מוסדות ללימודי רפואה | |
אמבולנסים למדינת ישראל | 104,000 | אבקש להעניק 2 אמבולנסים למדינת ישראל עם שמותיהם של ארנסט אי. וקייטי פאסל על שני צדדי הרכב | |
רכישת אמבולנס טיפול נמרץ | 199,500 | לרכישת אמבולנס טיפול נמרץ | דרוש היתר להפעלת אמבולנס טיפול נמרץ |
איכות הסביבה | 11,500 | ||
מטרות בתחום איכות הסביבה | 308,500 | פרויקטים משמעותיים שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה | |
הגנה על החי ועל הסביבה | 42,000 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
הגנת הטבע | 39,000 | לצורך הגנה על הטבע בישראל | |
פעולות ייעור | 10,000 | ||
פעולות ייעור | 46,000 | ||
פעולות ייעור | 10,000 | נטיעת עצים | |
פעולות ייעור | 26,500 | עבור נטיעת עצים בישוב חדש בנגב | |
פעולות ייעור | 137,000 | למימון נטיעת עצים כחלק מתכנית הייעור של מדינת ישראל | יש לצרף את תוכנית הייעור של מדינת ישראל |
פעולות ייעור | 508,000 | עבור הנטיעה הטיפוח והשימור של יערות בישראל | יש לצרף אסמכתא שמדובר ב"יער" |
נטיעת עצים | 96,000 | למדינת ישראל עבור נטיעת עצים | |
נטיעת עצים | 10,500 | לצורך נטיעת עצים | |
נטיעת עצים | 36,500 | עבור נטיעת יער או חורשה | |
מטרות בתחום השיכון | 91,500 | שיכון במובן איכלוס ויישוב | |
ניצולי שואה | 37,000 | ||
לבניית בתי מגורים | 345,500 | לבניית ושיפוץ בתי מגורים לנזקקים ולניצולי שואה | לטופס הבקשה יצורף אישור לשכת הרווחה המקומית לנזקקות. למימוש ההקצבה ידרש אישור לשכת הרווחה לביצוע הפרויקט אצל האוכלוסיה המתאימה |
סיוע לפליטים | 28,000 | עבור פליטים נזקקים (ניצולי שואה) | |
סיוע לפליטים יהודיים | 123,500 | לפליטים יהודיים בתל-אביב או ירושלים (ניצולי שואה.) | |
שימור מאורעות השואה | 6,583,500 | לגופים המתמחים בהנצחת מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות" | |
חסידי אומות עולם | 2,202,000 | לפעילות הנצחה של חסידי אומות העולם במוסדות המנציחים את זכר השואה | |
עולי בריה'מ | 29,500 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
עולי בריה'מ | 172,500 | אספקת שירותים באופן ישיר לעולי בריה"מ | |
עולים עניים | 17,500 | לעולים נזקקים | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
סיוע לשכון עולים | 468,500 | סיוע לשיכון עולים קשישים | |
סיוע לשכון עולים | 468,500 | סיוע לשיכון עולים קשישים | |
סיוע לשכון עולים | 247,500 | סיוע לשיכון עולים קשישים ו/או נצרכים | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
סיוע לשכון עולים | 10,000 | עבור דיור בישראל לעולים חדשים | |
עולים חדשים | 29,500 | עבור עולים לצורכי מזון ודיור בלבד | |
עולים חדשים | 120,500 | לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים, ותוכניוות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים | |
יישוב עולים | 62,500 | רצוני כי התרומה למדינת ישראל תשמש ליישוב עולים חדשים | |
ישובים של יהודים מאירופה | 576,500 | עבור יישובם של עולים יהודים אירופאיים | |
עולים מרוסיה | 105,000 | עבור עולים רוסים בלבד | יוצאי רוסיה בלבד |
יישוב עולים מרוסיה | 1,245,500 | למדינת ישראל לצורך יישובם של עולים רוסיים | יוצאי רוסיה בלבד |
יישוב עולים מרוסיה | 29,000 | עבור עזרה בקליטה של עולים חדשים יוצאי רוסיה | יוצאי רוסיה בלבד |
הקמת או פיתוח קיבוצים | 17,500 | למדינת ישראל למטרת הקמתם ופיתוחם של קיבוצים או למטרת יישוב עולים | |
ילדים | 219,500 | לטובת אנשים החוזרים לישראל בפרט ילדים | |
נכי צ.ה.ל | 16,500 | נכי צה"ל בנים למשפחות נזקקות | בקשות יוגשו ע"י ארגונים יציגים של נכי צה"ל |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
נכי צ.ה.ל | 31,500 | בקשות יוגשו ע"י ארגונים יציגים של נכי צה"ל | |
נכי צ.ה.ל | 13,500 | בקשות יוגשו ע"י ארגונים יציגים של נכי צה"ל | |
נכי צ.ה.ל | 337,500 | למטרות צדקה – נכה צה"ל | בקשות יוגשו ע"י ארגונים יציגים של נכי צה"ל |
נכי צ.ה.ל | 15,500 | לנכי צה"ל ממלחמות | |
נכי מלחמה | 19,000 | נכי מלחמה | עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה |
נכי מלחמה | 3,825,500 | שיקום ותמיכה | עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה |
נכי מלחמה | 1,091,500 | עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה | |
משפחות שכולות | 38,000 | עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה | |
משפחות שכולות | 1,265,000 | עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה | |
משפחות שכולות | 82,500 | לאלמנות מלחמה או להורים שילדיהם נפלו במלחמה | עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה |
משפחות שכולות של חיילים | 1,141,000 | עפ"י חוק משפחות החיילים שנספו במערכה | |
להגנת מדינת ישראל | 230,500 | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות | |
להגנת מדינת ישראל | 16,000 | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות | |
להגנת מדינת ישראל | 59,000 | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
להגנת מדינת ישראל | 194,000 | למדינת ישראל לשימוש להגנה על המדינה כפי שייראה מתאים | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות/td> |
להגנת מדינת ישראל | 299,000 | אני מותיר את מלוא יתרת עיזבוני למדינה היהודית – ישראל ,לשימוש על ידי ממשלת ישראל לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של המדינה | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות |
לצרכי ביטחון לאומי | 16,000 | למדינת ישראל לצורכי בטחון לאומי | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות |
בטחון כללי | 38,000 | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות | |
להגנה וחיזוק מדינת ישראל | 4,197,000 | למדינת ישראל להגנה וחיזוק | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות |
תמיכה ביישובים הסמוכים לגבולות | 665,000 | לחזק את גבולות המדינה | עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות |
צרכי בטחון | 1,605,000 | למדינת ישראל לצורך מחקר בנשק צבאי | ע"י גופים מוסמכים כחוק |
צרכי בטחון | 10,000 | ע"י גופים מוסמכים כחוק | |
מחקר | 67,500 | לנשיא מדינת ישראל למחקר | |
גיבורי מלחמות ישראל | 22,000 | לגיבורי מלחמות ישראל | |
לטובת המדינה | 1,599,000 | לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל | |
לטובת המדינה | 21,000 | לבית ספר יהודי-ערבי מרשת בתי הספר יד ביד בירושלים | |
קשישים | 15,000 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
קשישים | 48,500 | לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים יהודיים בתחומים של דיור ועזרה וטיפולים בבית | |
קשישים | 47,000 | מרכזי יום | |
קשישים | 33,000 | טיפול הכרחי ואישי בקשישים במוסדות או במרכזי טיפול המטפלים בהם לטווח ארוך | |
מוסדות קשישים | 533,500 | לבתי אבות | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות |
מוסדות קשישים | 37,500 | סיוע ותמיכה לבתי אבות | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות |
בתי אבות | 21,500 | לבית אבות דתי בחיפה | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות |
בתי אבות | 603,000 | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות | |
בתי אבות לטובת עניים | 13,500 | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות | |
מושב זקנים סיעודי ממשלתי | 43,000 | מושב זקנים סיעודי ממשלתי | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות |
מוסד סיעודי | 182,500 | ||
מוסד סיעודי | 12,500 | ||
קשישים בודדים וקשישים חולים | 4,084,500 | לקשישים בודדים וקשישים חולים | |
לילדים וקשישים עניים | 65,500 | ||
גופים שנותנים שרותי רווחה | 404,000 | לנוער ללא מטרות לעתיד, שאינם מקבלים הדרכה ומצויים בשוליה של החברה | ע"י מוסדות המוכרים רישמית כמוסדות לטיפול בנוער בסיכון , ולרבות רשויות מקומיות |
סיוע לעניים נזקקים | 10,000 | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
סיוע לעניים נזקקים | 156,500 | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
נזקקים | 1,910,000 | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
נזקקים | 3,366,000 | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
נזקקים | 80,500 | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
ילדים נזקקים | 31,500 | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
ילדים נזקקים | 48,000 | מוסד אשר נותן מענקים לילדים נזקקים לצורך הכשרה המקצועית | ובלבד שהמוסד מעניק תעודת מקצוע/ הכשרה |
למשפחות נזקקות | 576,000 | מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
מוסד ילדים על הכרמל | 12,126,500 | לרכוש או לבנות בהר כרמל בית לילדים בני 7-13 אשר להם בעיות עקב כל מה שעבר עליהם בחיים – לא חולים בגוף – דוגמת בית נס ציונה לילדים, הבית יישא את השם בית הילדה מאירהוף | |
שיפוץ מבנים שניזוקו מטילים | 74,500 | לשיפוץ מבנים שניזוקו מטילים | |
לשיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה | 29,000 | עבור שיקום מבנים שנפגעו מהתקפות טילים | |
לשיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה | 98,500 | עבור שיקום הצפון ותמיכה בתושביו עקב נזקי מלחמה | |
נפגעי השריפה בכרמל | 25,500 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
סיוע לנפגעי השריפות 11.2016 | 28,500 | לנפגעי השרפות – ע"י רשויות מקומיות שימציאו אישור לפניות האזרחים שנפגעו ושעבורם מתבקשת התמיכה עבור נזקים שלא כוסו ע"י מס רכוש ו\ חברת ביטוח. ובתנאי שהרשות פרסמה קול קורא לציבור הנפגעים כאמור | |
ילדים שעברו התעללות, הזנחה או אונס | 120,000 | לילדים שעברו התעללות (פיזית, נפשית או מינית,) הזנחה או אונס | |
מוזיקאים קלאסיים צעירים | 86,500 | בגילאי 10-30 | |
תרבות וחינוך לנוער | 53,000 | לפעילויות רב תרבותיות בשילוב נוער במגזרים השונים בחברה הישראלית | |
חקלאות | 143,000 | סיוע לקיבוצים חדשים שניתן להקים, בעיקר לחקלאות | |
חקלאות | 737,500 | להעשרת האדמה, תבואה, בקר – או ניסויים | |
מחקר | 121,500 | מחקר למציאת שיטות חילופיות לניסוים בבעלי חיים | |
צער בעלי חיים | 148,500 | צער בעלי חיים | |
בנק דם | 4,734,000 | בהתאם להוראות האחיינית מנהלת העזבון יש לייעד את העיזבון למטרת "פיתוח והקמת בנק דם בישראל במד"א" | |
קידום הבנה בין יהדות ונצרות | 801,000 | לצורך קידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים במדינה | |
כיסוי הוצאות עתידיות | 34,000 | מדינת ישראל עבור פליטים פלשתינאים |
תוכן להעשרה